Características
| Características | Metodo | Valor |
| Material | PP + FV | VG |
| Densidade | UNE EN ISO 1183 | ≥ 1.12 g/cm3 |
| Índice de Fluidez (IFM) | UNE EN ISO 1133 | ≤ 2.5 g/10′ |
| Temperatura VICAT | UNE EN ISO 306 | ≥ 110ºC |
| Tiempo Ind. Ox. OIT | UNE EN ISO 728 | ≥ 10′ |
| Estabilidade térmica | >800H | |
| Compressão | UNE EN ISO 50 086-2-4 | ≥ 800N |
| Resistência ao impacto | UNE EN ISO 180 | Sin fisuras |
| Teor em chumbo | < 0.5% | |
| Grau Acidez: Ph | UNE EN 50267-2-2 | > 4.3 |
| Grau Acidez: Conductividad | UNE EN 5027-2-2 | < 100uS/cm |
